Öffentliches Preisschießen 2026 – Ergebnisse
| Platz | Name | Verein | Startnr. | Erg. | Einzelergebnisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainer Thies | RTH | 29 | 7,20 | 1,4 · 5,8 · 8,9 | |
| 2 | Kai Meyer | 28 | 13,30 | 5,3 · 8,0 · 9,4 | ||
| 3 | Kathrin Schmale | SGi Faßberg | 31 | 16,00 | 5,6 · 10,4 · 20,8 | |
| 4 | Heinrich Lange | SV Eschede | 46 | 20,10 | 7,8 · 12,3 · 39,0 | |
| 5 | Udo Piehl | SV Eschede | 5 | 21,30 | 9,0 · 12,3 · 22,8 | |
| 6 | Olaf Schöneck | SV Eschede | 25 | 22,30 | 6,3 · 16,0 · 42,3 | |
| 7 | Dirk Meyer | SV Eschede | 38 | 23,50 | 11,4 · 12,1 · 22,5 | |
| 8 | Manuel Licha | ADH | 1 | 25,00 | 9,2 · 15,8 · 16,1 | |
| 9 | Silke Flügel | SV Eschede | 37 | 25,00 | 7,8 · 17,2 · 47,0 | |
| 10 | Steffi Brodowski | SGi Faßberg | 23 | 30,40 | 9,2 · 21,2 · 42,0 | |
| 11 | Anne Weigert | SV Eschede | 4 | 31,10 | 15,0 · 16,1 · 27,8 | |
| 12 | Christoph Bollinger | SV Eschede | 34 | 31,40 | 14,4 · 17,0 · 25,0 | |
| 13 | Erika Bartel | SV Eschede | 16 | 33,40 | 16,2 · 17,2 · 22,1 | |
| 14 | Niclas Piehl | SV Eschede | 36 | 35,30 | 13,3 · 22,0 · 50,8 | |
| 15 | Nina Ziemer | SV Eschede | 44 | 35,40 | 17,4 · 18,0 · 19,2 | |
| 16 | Joachim Mertzky | SV Habighorst | 43 | 37,10 | 17,7 · 19,4 · 29,2 | |
| 17 | Werner Stalle | 15 | 42,80 | 14,8 · 28,0 · 47,2 | ||
| 18 | Björn Goetz | SV Eschede | 33 | 43,50 | 20,2 · 23,3 · 28,4 | |
| 19 | Dennis Schmidt | SV Eschede | 40 | 44,00 | 21,4 · 22,6 · 31,5 | |
| 20 | Lena Stöckmann | SV Eschede | 35 | 46,60 | 15,0 · 31,6 · 54,1 | |
| 21 | Sebastian Meyer | 7 | 51,50 | 23,3 · 28,2 · 29,0 | ||
| 22 | Hagen Stamme | SV Eschede | 20 | 59,70 | 18,6 · 41,1 · 62,2 | |
| 23 | Steffi Laarmann | SGi Faßberg | 22 | 63,50 | 28,2 · 35,3 · 62,4 | |
| 24 | Mark Mohaupt | SV Eschede | 17 | 68,50 | 34,0 · 34,5 · 45,6 | |
| 25 | Olaf Heinrich | SV Eschede | 11 | 70,00 | 31,0 · 39,0 · 57,2 | |
| 26 | Günter Unruh | SV Eschede | 6 | 72,70 | 33,5 · 39,2 · 46,5 | |
| 27 | Tobias Bührke | SV Scharnhorst | 26 | 72,80 | 31,1 · 41,7 · 59,4 | |
| 28 | Henning Kiemann | SV Eschede | 47 | 75,60 | 29,6 · 46,0 · 65,3 | |
| 29 | Claudia Goetz | SV Eschede | 45 | 77,20 | 20,6 · 56,6 · 71,4 | |
| 30 | Sonja Ritzke | SV Eschede | 12 | 78,30 | 15,2 · 63,1 · 74,6 | |
| 31 | Christin Hassack | SGi Faßberg | 32 | 83,10 | 34,6 · 48,5 · 49,0 | |
| 32 | Katherin Lozano-Thies | SV Eschede | 19 | 85,80 | 21,0 · 64,8 · 75,4 | |
| 33 | Gerald Lange | SV Eschede | 27 | 88,80 | 20,6 · 68,2 · 74,3 | |
| 34 | Anja Buttkau | 30 | 90,70 | 32,0 · 58,7 · 125,1 | ||
| 35 | Nele Ritzke | SV Eschede | 8 | 99,50 | 28,0 · 71,5 · 81,0 | |
| 36 | Sebastian Röhrs | ADH | 2 | 104,90 | 47,1 · 57,8 · 60,0 | |
| 37 | Jana Sittkus | SGi Faßberg | 24 | 124,40 | 35,4 · 89,0 · 112,8 | |
| 38 | Yannic Deszpot | SV Eschede | 14 | 133,60 | 66,4 · 67,2 · 76,5 | |
| 39 | Melanie Niwa | SV Eschede | 13 | 138,70 | 68,9 · 69,8 · 70,2 | |
| 40 | Mike Ulrich | SV Eschede | 21 | 142,90 | 68,5 · 74,4 · 95,2 | |
| 41 | Peter Hedder | SV Eschede | 39 | 143,40 | 67,9 · 75,5 · 83,4 | |
| 42 | Manfred Weigert | 3 | 205,80 | 82,7 · 123,1 · 128,0 | ||
| 43 | Patrick Niwa | SV Eschede | 9 | 207,20 | 100,4 · 106,8 · 108,9 | |
| 44 | Helge Dräger | SV Eschede | 18 | 374,40 | 187,0 · 187,4 · 208,0 | |
| 45 | Wolfgang Tödter | 41 | 19.999,80 | 9.999,9 · 9.999,9 · 9.999,9 | ||
| 45 | Gabi Tödter | 42 | 19.999,80 | 9.999,9 · 9.999,9 · 9.999,9 | ||
| 47 | Tina Heinrich | 10 | 9.999,90 | 9.999,9 |
Kein Treffer – der Name erscheint, sobald die Ergebnisse des Tages eingetragen sind.
verbessert verschlechtert unverändert · Stand: 09.11.2026
Freitag, 06.11.2026

Samstag, 07.11.2026

Sonntag, 08.11.2026


Montag, 09.11.2026


Dienstag, 10.11.2026
Die Ergebnisse dieses Tages werden nach Schießzeitende (21:00 Uhr) hier veröffentlicht.
Mittwoch, 11.11.2026
Die Ergebnisse dieses Tages werden nach Schießzeitende (21:00 Uhr) hier veröffentlicht.
Donnerstag, 12.11.2026
Die Ergebnisse dieses Tages werden nach Schießzeitende (21:00 Uhr) hier veröffentlicht.
Freitag, 13.11.2026
Die Ergebnisse dieses Tages werden nach Schießzeitende (22:00 Uhr) hier veröffentlicht.
Samstag, 14.11.2026
Die Ergebnisse dieses Tages werden nach Schießzeitende (22:00 Uhr) hier veröffentlicht.
Sonntag, 15.11.2026
Die Ergebnisse dieses Tages werden nach Schießzeitende (20:00 Uhr) hier veröffentlicht. Verkaufsende der Streifen ist um 18:00 Uhr.

